2026 yilinda güzellik, spor salonu ve berber sektörlerindeki pozisyon bazli maas araliklari. Sehir bazli farkliliklari ve pozisyon karsilastirmalarini inceleyin.
Guzellik salonlari, klinikler ve estetik merkezleri
| Pozisyon | En Düşük | Ortalama | En Yüksek |
|---|---|---|---|
Guzellik Uzmani | 31.700 TL | 40.500 TL | 63.500 TL |
Estetisyen | 34.200 TL | 40.000 TL | 59.600 TL |
Makyaj Uzmani | 32.300 TL | 42.900 TL | 68.700 TL |
Cilt Bakim Uzmani | 33.500 TL | 35.100 TL | 48.100 TL |
Sac Tasarimci | 49.200 TL | 59.200 TL | 88.900 TL |
Plastik Cerrahi Doktoru | 133.700 TL | 188.400 TL | 252.800 TL |
Kalici Makyaj Uzmani | 45.000 TL | 70.000 TL | 140.000 TL |
Lazer Epilasyon Uzmani | 40.000 TL | 60.000 TL | 100.000 TL |
Nail Artist / Protez Tirnak | 35.000 TL | 55.000 TL | 120.000 TL |
Kas & Kirpik Uzmani | 35.000 TL | 50.000 TL | 90.000 TL |
Medikal Estetik Danismani | 45.000 TL | 75.000 TL | 150.000 TL |
Klinik Muduru | 70.000 TL | 120.000 TL | 250.000 TL |
Karşılaştırmak için iki pozisyon seçin
Önemli Not
Veriler 2026 yili Türkiye ortalamasidir. Sehir bazli (İstanbul, Ankara, İzmir) ve tecrübe bazli degisiklikler gösterebilir. Prim, komisyon ve bahsis gibi ek gelirler dahil edilmemistir. Şehir bazli degerler lokal piyasa verilerine göre ayarlanmistir.